Die voraussichtlichen werte in der Sozielversicherung liegen vor (vorbehaltlich der offiziellen Kundmachung im Bundesgesetzblatt). Die Aufwertungszahl beträgt für 2014 1,022. Sie dient ua zur Errechnung der täglichen Höchstbeitragsleistung und der täglichen Geringfügigkeitsgrenze.
Höchstbeitragsgrundlagen | bis 31.12.2013 | ab 1.1.2014 |
für laufende Bezüge, täglich | € 148,- | € 151,- |
für laufende Bezüge, monatlich | € 4.440,- | € 4.530,- |
für Sonderzahlungen, jährlich | € 8.880,- | € 9.060,- |
für freie DN ohne Sonderzahlung, monatlich | € 5.180,- | € 5.285,- |
Geringfügigkeitsgrenzen | bis 31.12.2013 | ab 1.1.2014 |
täglich | € 29,70 | € 30,35 |
monatlich | € 386,80 | € 395,31 |
Grenzwert für Dienstgeberabgabe (DGA),mtl. | € 580,20 | € 592,97 |
Grenzbeträge zum AIV-Beitrag bei geringem Einkommen: Die Grenzbeträge zum Dienstnehmeranteil am Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AIV-DNA) für den Wegfall bzw die Reduktion der AIV-Beiträge bei geringem Einkommen für da Jahr 2014 betragen voraussichtlich:
Monatliche Beitragsgrundlage (Entgelt) |
Versicherten- anteil |
Verrechnungs- gruppe |
bis € 1.246,- | 0 % | N 25a |
über € 1.246,- bis € 1.359.- | 1 % | N 25b |
über € 1.359,- bis € 1.530,- | 2 % | N 25c |
über € 1.530,- | 3 % |
Auflösungsabgabe: Die Auflösungsabgabe für das Jahr 2014 beträgt € 115,-.
Sozial- und Weiterbildungsfonds-Beitrag: Der Sozial- und Weiterbildungsfonds-Beitrag für überlassene Arbeiter beträgt ab 1.1.2014 0,35 % der allgemeinen Beitragsgrundlage.