Einkommen in Euro | Grenzsteuersatz |
bis 11.000 | 0% |
> 11.000 bis 25.000 | 36,5% |
ab 25.000 bis 60.000 | 43,214286% |
ab 60.000 | 50% |
Einkommen in Euro | Einkommensteuer in Euro |
> 11.000 bis 25.000 | (Einkommen - 11.000) x 5.110 / 14.000 |
> 25.000 bis 60.000 | (Einkommen - 25.000) x 15.125 / 35.000 + 5.110 |
> 60.000 | (Einkommen - 60.000) x 0,5 + 20.235 |
Ab 01.01.2016 ändern sich die Werte wie folgt:
Einkommen in Euro | Grenzsteuersatz |
bis 11.000 | 0% |
> 11.000 bis 18.000 | 25% |
> 18.000 bis 31.000 | 35% |
> 31.000 bis 60.000 | 42% |
> 60.000 bis 90.000 | 48% |
> 90.000 | 50% |
> 1.000.000 | 55% |
Einkommen in Euro | Einkommensteuer in Euro |
bis 11.000 |
0 |
> 11.000 bis 18.000 | (Einkommen - 11.000) x 1.750 / 7.000 |
> 18.000 bis 31.000 | (Einkommen - 18.000) x 4.550 / 13.000 + 1.750 |
> 31.000 bis 60.000 | (Einkommen - 31.000) x 12.180 / 29.000 + 6.300 |
> 60.000 bis 90.000 | (Einkommen - 60.000) x 14.400 / 30.000 + 18.480 |
> 90.000 bis 1.000.000 | (Einkommen - 90.000) x 455.000 / 910.000 + 32.880 |
> 1.000.000 | (Einkommen - 1.000.000) x 0.55 + 487.880 |